El piloto se Suzuki estará en primera línea de parrilla con su compañero Maverick Viñales, además de Jorge Lorenzo
Tras concluir la Qualy 2 del Gran Premio de cataluña, la gran sorpresa la dio Aleix Espargaró (Suzuki), tras lograr la pole position, con un registro de 1'40.556. Junto al piloto de Granollers, que ha tenido un fin de semana fantástico a bordo de una moto que ha mejorado mucho su desarrollo, estarán en primera línea de parrilla en la carrera del domingo su compañero de equipo y debutante de la categoría, Maverick Viñales, además de Jorge Lorenzo (Yamaha).
La segunda línea de parrilla estará compuesta por Marc Márquez (Repsol Honda), Andrea Dovizioso (Ducati) y Dani Pedrosa (Repsol Honda), mientras que la tercera estará ocupada por Valentino Rossi (Yamaha), Bradley Smith (Tech 3) y Cal Crutchlow (CWM-LCR Honda).
Durante la sesión se producían las caídas de Crutchlow y Pol Espargaró.
La parrilla de salida será la siguiente:
POS | PILOTO | PAIS | EQUIPO | TIEMPO |
1 | Aleix ESPARGARO | ESP | Suzuki | 1'40.546 |
2 | Maverick VIÑALES | ESP | Suzuki | +0.083 |
3 | Jorge LORENZO | ESP | Yamaha | +0.100 |
4 | Marc MARQUEZ | ESP | Honda | +0.208 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +0.361 |
6 | Dani PEDROSA | ESP | Honda | +0.382 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +0.512 |
8 | Bradley SMITH | GBR | Tech3 | +0.522 |
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR | +0.649 |
10 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac | +0.787 |
11 | Pol ESPARGARO | ESP | Tech 3 | +0.839 |
12 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +0.978 |
13 | Hector BARBERA | ESP | Avintia | +1,457 |
14 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS | +1,483 |
15 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward | +1,507 |
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac | +1,609 |
17 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avincia | +1,727 |
18 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar | +1,939 |
19 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward | +2,046 |
20 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Aprilia | +2,054 |
21 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR | +2,382 |
22 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar | +2,425 |
23 | Alex DE ANGELIS | RSM | IodaRacing | +3,055 |
24 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia | +3,799 |
25 | Karel ABRAHAM | CZE | Motoracing Honda |
Pn/ms
PURANOTICIA