Penquistas y albos suman siete victorias en igual número de partidos
Su séptimo triunfo consecutivo, en igual número de partidos, consiguió la noche del sábado el CD Universidad de Concepción al superar esta vez a CB Municipal Quilicura por 115-61. Así, los del Campanil líderes exclusivos de la Zona Sur de Libcentro y ahora deberán enfrentar cinco partidos consecutivos en calidad de visitante, partiendo este fin de semana en San Fernando ante TSF.
Pablo Coro fue el goleador local con 19 puntos (3/3 en triples, 5/5 en dobles), Patrick Sáez por su parte anotó 6 puntos, capturó 14 rebotes y repartió 11 asistencias, Diego Silva y Patricio Briones anotaron 16 puntos. En la visita, Felipe González convirtió 18 y Sebastián Becerra se matriculó con 16 puntos.
Por su parte, Colo Colo despertó a tiempo y también consiguió su séptimo triunfo en línea. En el gimnasio del Boston College que pudo tener público por sanción de dos partidos que debe cumplir el elenco albo, los dirigidos por Gabriel Schamberger se adueñaron de una nueva edición del clásico contra Universidad Católica por 83-78.
TABLA DE POSICIONES
POS | ZONA CENTRO NORTE | PG | PP | PF | PC | DIF | PROM | PTS |
1° | Colo Colo | 7 | 0 | 536 | 412 | +124 | 1,301 | 14 |
2° | Mun. Puente Alto | 5 | 1 | 487 | 451 | +36 | 1,08 | 11 |
3° | Universidad Católica | 3 | 3 | 450 | 433 | +17 | 1,039 | 9 |
4° | Colegio Los Leones | 3 | 2 | 416 | 359 | +57 | 1,159 | 8 |
5° | sportiva Italiana | 2 | 4 | 403 | 448 | -45 | 0,900 | 8 |
6° | SSCC | 2 | 5 | 382 | 469 | -87 | 0,814 | 8 |
7° | Boston College | 0 | 7 | 435 | 537 | -102 | 0,810 | 7 |
POS | ZONA CENTRO SUR | PG | PP | PF | PC | DIF | PROM | PTS |
1° | Univ. de Concepción | 7 | 0 | 654 | 412 | +242 | 1,587 | 14 |
2° | Tinguiririca SF | 5 | 2 | 570 | 527 | +43 | 1,082 | 12 |
3° | Español de Talca | 5 | 2 | 558 | 543 | +15 | 1,028 | 12 |
4° | CD Alemán | 3 | 3 | 467 | 444 | +23 | 1,052 | 9 |
5° | Mun. Quilicura | 2 | 5 | 465 | 609 | -144 | 0,764 | 9 |
6° | Liceo Curicó | 1 | 5 | 415 | 489 | -74 | 0,849 | 7 |
7° | Mun. Santiago | 0 | 6 | 379 | 484 | -105 | 0,783 | 6 |
PRÓXIMA FECHA (20 de junio)
Colegio Los Leones - Mun. Puente Alto
Colo Colo - SSCC
Sportiva Italiana - Boston College
CD Alemán - Liceo Curicó
Tinguiririca SF - Univ. de Concepción
Mun. Quilicura - Mun. Santiago
Pn/ms
PURANOTICIA