Esto trsa 489 mesas escrutadas de un total de 46.887, correspondiente al 1,04%.
El Servicio Electoral de Chile (Servel ) entregó el primer computo de estas elecciones presidenciales.
Y con 489 mesas escrutadas de un total de 46.887, correspondiente al 1,04%, quien lidera las preferencias es Gabriel Boric.
1. GABRIEL BORIC FONT | 19.540 | 34,55% | |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 13.830 | 24,45% | |
3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 6.726 | 11,89% | |
4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 6.190 | 10,94% | |
5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 900 | 1,59% | |
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 2.871 | 5,08% | |
7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 6.505 | 11,50% | |
Válidamente Emitidos: 56.562
Votos Nulos: 482
Votos en Blanco: 330
Total Votación: 57.374
PURANOTICIA