El candidato del Frente Social Cristiano se impone de manera preliminar con 5.106 mesas escrutadas de un total de 46.887, correspondiente al 10,89%,
El Servicio Electoral de Chile (Servel ) sigue entregando cómputos de estas elecciones presidenciales.
Con 5.106 mesas escrutadas de un total de 46.887, correspondiente al 10,89%, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, da vuelta el resultado y se impone parcialmente a Gabriel Boric.
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1. GABRIEL BORIC FONT | 150.566 | 23,61% | |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 186.829 | 29,30% | |
3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 84.977 | 13,33% | |
4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 73.744 | 11,57% | |
5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 8.562 | 1,34% | |
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 44.919 | 7,04% | |
7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 88.040 | 13,81% |
Válidamente Emitidos: 637.637
Votos Nulos: 5.821
Votos en Blanco: 3.761
Total Votación: 647.219
PURANOTICIA