"Gago" sufrió un brusco descenso y retrocedió 10 puestos, luego de que se descontaran los puntos de Roland Garros 2021, por lo que ahora "Gago" es 43° del mundo.
Nueva semana y la ATP actualizó el ranking, el cual trajo varios cambios para los principales tenistas chilenos del circuito.
Por ejemplo, Cristian Garin sufrió un brusco descenso y retrocedió 10 puestos, luego de que se descontaran los puntos de Roland Garros 2021, por lo que ahora "Gago" es 43° del mundo.
En tanto, Alejandro Tabilo trepó un puesto para situarse 81°, a tres de su mejor ranking histórico.
Por su lado, Tomás Barrios escaló al 124 del escalafón planetario, el mejor de su carrera profesional, mientras que Nicolás Jarry bajó una ubicación para ubicarse 136°.
Respecto al top ten, el ruso Daniil Medvedev se benefició de los puntos que perdió el serbio Novak Djokovic por Roland Garros 2021 y recuperó el número 1 del mundo, mientras que el alemán Alexander Zverev es 2° y "Nole" quedó tercero.
1° Daniil Medvedev (Rusia) 7.950 (+1)
2° Alexander Zverev (Alemania) 7.075 (+1)
3° Novak Djokovic (Serbia) 6.770 puntos (-2)
4° Rafael Nadal (España) 6.525 (-1)
5° Casper Ruud (Noruega) 5.050 (+1)
6° Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.945 (-1)
7° Carlos Alcaraz (España) 4.893 (0)
8° Andrey Rublev (Rusia) 4.125 (+0
9° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.895 (0)
10° Matteo Berrettini (Italia) 3.570 (0)
43° Cristian Garin 1.055 puntos (-10)
81° Alejandro Tabilo 744 (+1)
124° Tomás Barrios 504 (+2)
136° Nicolás Jarry 466 (-1)
242° Gonzalo Lama 219 (+8)
602° Bastián Malla 43 (-11)
723° Michel Vernier 28 (0)
859° Daniel Núñez 16 (+12)
899° Diego Fernández 15 (-6)
PURANOTICIA