El zurdo nacido en Canadá trepó dos lugares para ubicarse 69°, mientras que el "Tanque" retrocedió nueve peldaños para situarse 77°.
Nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo varias novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.
En ese sentido, Alejandro Tabilo volvió a desplazar a Cristian Garin como primera raqueta nacional. El zurdo nacido en Canadá trepó dos lugares para ubicarse 69°, mientras que el "Tanque" retrocedió nueve peldaños para situarse 77°.
En tanto, Nicolás Jarry sigue muy cerca de regresar al top 100 al ubicarse 105°, mientras que Tomás Barrios, quien el domingo anunció que se operará la rodilla después de un largo tiempo con problemas físicos, está 132°.
Respecto al top ten, el ruso Daniil Medvedev continúa como número uno del mundo y el podio lo completan el alemán Alexander Zverev y el español Rafael Nadal.
1° Daniil Medvedev (Rusia) 7.875 (0)
2° Alexander Zverev (Alemania) 6.760 (0)
3° Rafael Nadal (España) 5.620 (0)
4° Carlos Alcaraz (España) 5.035 (0)
5° Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.000 (0)
6° Novak Djokovic (Serbia) 4.770 puntos (0)
7° Casper Ruud (Noruega) 4.685 (0)
8° Andrey Rublev (Rusia) 3.710 (0)
9° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.490 (0)
10° Hubert Hurcacz (Polonia) 3.015 (+1)
69° Alejandro Tabilo 690 (+2)
74° Cristian Garin 660 (-6)
105° Nicolás Jarry 511 (-1)
132° Tomás Barrios 413 (-2)
263° Gonzalo Lama 186 (-3)
661° Bastián Malla 32 (-3)
685° Matías Soto 29 (-3)
760° Michel Vernier 22 (-11)
766° Diego Fernández 22 (+22)
849° Daniel Núñez 16 (-31)
PURANOTICIA