En tanto, Cristian Garin, sigue retrocediendo. Tras perder en el debut en Gstaad, "Gago" descendió un puesto y está 71° del orbe.
Arrancó una nueva semana y la ATP actualizó el ranking, el cual trajo novedades para los principales tenistas chilenos del circuito.
Por ejemplo, Alejandro Tabilo se mantuvo como primera raqueta nacional y ascendió cuatro puestos, a pesar de no jugar la semana pasada. El zurdo nacido en Canadá subió al casillero 64 del mundo, que es la mejor posición de su carrera profesional.
En tanto, Cristian Garin, sigue retrocediendo. Tras perder en el debut en Gstaad, "Gago" descendió un puesto y está 71° del orbe.
Por su lado, Nicolás Jarry avanzó seis peldaños tras llegar a los cuartos de final en Suiza desde la qualy y ahora es 112°.
Respecto al top ten, hubo solamente un cambio. El español Carlos Alcaraz, finalista en el ATP 500 de Hamburgo, subió al quinto lugar en desmedro del noruego Casper Ruud y el ruso Daniil Medvedev continúa en la cima.
1° Daniil Medvedev (Rusia) 7.775 (0)
2° Alexander Zverev (Alemania) 6.850 (0)
3° Rafael Nadal (España) 6.165 (0)
4° Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.045 (0)
5° Carlos Alcaraz (España) 4.895 (+1)
6° Casper Ruud (Noruega) 4.890 (-1)
7° Novak Djokovic (Serbia) 4.770 puntos (0)
8° Andrey Rublev (Rusia) 3.540 (0)
9° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.700 (0)
10° Jannik Sinner (Italia) 3.185 (0)
64° Alejandro Tabilo 738 (+4)
71° Cristian Garin 695 (-1)
112° Nicolás Jarry 511 (+6)
127° Tomás Barrios 428 (0)
256° Gonzalo Lama 189 (0)
665° Bastián Malla 32 (+3)
740° Michel Vernier 24 (-10)
767° Matías Soto 21 (+1)
789° Diego Fernández 20 (-10)
822° Daniel Núñez 18 (+1)
PURANOTICIA