Aplastante fue la victoria del líder del Partido Republicano en la segunda vuelta presidencial, instancia donde Jeannette Jara sólo se quedó con el triunfo en cinco comunas, aunque Valparaíso, la capital regional, fue una de ellas, consiguiendo 108.828 votos (53,16%) a su favor.
Consumada la contundente victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de la Elección Presidencial, triunfo que lo catapulta como Presidente electo de Chile, comenzaron los análisis en torno a lo que dejó la contienda electoral en el país.
Así es como se logra apreciar que el líder del Partido Republicano se quedó con el 58,16% de los votos este domingo 14, correspondientes a 7.254.850 sufragios, vale decir, es el Presidente de la República más votado en la historia de Chile.
Otro dato muy importante a tener en cuenta es que el abogado de 59 años con residencia en la comuna de Paine, se quedó con la victoria en las 16 regiones del país, obteniendo los mejores resultados en Ñuble (69,85%) y La Araucanía (68,92%).
En tanto, su peor desempeño se registró en la región Metropolitana, donde de todas maneras consiguió 2.568.041 votos, correspondientes al 53,21% del total regional.
Ahora bien, en el caso de la región de Valparaíso, de las 4.401 mesas escrutadas y 1.448.016 votos contabilizados, Jeannette Jara obtuvo 612.608 sufragios a su favor (45,84%), mientras que José Antonio Kast venció con 723.784 votos (54,16%). Los votos nulos llegaron a 92.651 (6,40%) y los votos en blanco fueron 18.973 (1,31%).
Puranoticia.cl hizo también un desglose comuna por comuna, para saber cómo votaron las 38 ciudades que componen la región de Valparaíso. El resultado muestra que Kast se quedó con la victoria en 33 comunas, mientras que Jara lo hizo en sólo cinco.
Porcentualmente, Zapallar fue la comuna donde el Republicano obtuvo su victoria más contundente, con un 65,69% de los votos, versus el 34,31% para Jara. No obstante, donde más votos consiguió fue en Viña del Mar, donde el Presidente electo ganó con 129.833 votos a su favor, vale decir el 54,86%, versus 106.826 para Jara (45,14%).
Por el lado de la exMinistra del Trabajo y Previsión Social, porcentualmente su mejor desempeño electoral se dio en la comuna de Juan Fernández, donde consiguió el 59,29% de los sufragios a su favor, mientras que Kast se quedó con el 40,71%. Pero donde más votos logró Jara fue en Valparaíso, con 108.828 sufragios (53,16%), mientras que el Mandatario electo sumó 95.906 apoyos, que se traducen en 46,84%.
Algarrobo: 5.689 (38,59%) - 9.055 (61,41%)
Cabildo: 7.185 (47,93%) - 7.806 (52,07%)
Calle Larga: 4.336 (41,42%) - 6.132 (58,58%)
Cartagena: 8.103 (45,27%) - 9.797 (54,73%)
Casablanca: 8.239 (39,21%) - 12.776 (60,79%)
Catemu: 4.041 (38,82%) - 6.368 (61,18%)
Concón: 14.190 (36,00%) - 25.226 (64,00%)
El Quisco: 6.915 (47,07%) - 7.777 (52,93%)
El Tabo: 6.877 (49,16%) - 7.111 (50,84%)
Hijuelas: 4.887 (35,21%) - 8.994 (64,79%)
La Calera: 17.488 (48,70%) - 18.423 (51,30%)
La Cruz: 6.246 (39,45%) - 9.586 (60,55%)
La Ligua: 12.681 (46,01%) - 14.881 (53,99)
Limache: 14.758 (41,04%) - 21.201 (58,96%)
Llay Llay: 8.775 (48,56%) - 9.295 (51,44%)
Los Andes: 20.259 (44,68%) - 25.086 (55,32%)
Nogales: 8.042 (48,68%) - 8.478 (51,32%)
Olmué: : 5.575 (37,92%) - 9.128 (62,08%)
Panquehue: 2.272 (38,42%) - 3.641 (61,58%)
Papudo: 2.590 (41,05%) - 3.719 (58,95%)
Puchuncaví: 7.727 (45,61%) - 9.215 (54,39%)
Putaendo: 5.452 (45,20%) - 6.610 (54,80)
Quillota: 26.069 (40,61%) - 38.118 (59,39%)
Quilpué: 52.703 (46,52%) - 60.578 (53,48%)
Quintero: 10.503 (46,88%) - 11.901 (53,12%)
Rinconada: 3.670 (40,84%) - 5.317 (59,16%)
San Esteban: 5.503 (40,22%) - 8.178 (59,78%)
San Felipe: 22.201 (44,39%) - 27.811 (55,61)
Santa María: 4.012 (36,92%) - 6.854 (63,08%)
Santo Domingo: 3.999 (33,48%) - 7.945 (66,52)
Villa Alemana: 40.541 (45,35%) - 48.849 (54,65%)
Viña del Mar. 106.826 (45,14%) - 129.833 (54,86%)
Zapallar: 3.035 (34,31%) - 5.812 (65,69%)
Isla de Pascua: 2.389 (54,47%) - 1.997 (45,53%)
Juan Fernández: 335 (59,29%) - 230 (40,71%)
Petorca: 3.980 (52,79%) - 3.560 (47,21%)
San Antonio: 35.687 (53,85%) - 30.590 (46,15%)
Valparaíso: 108.828 (53,16%) - 95.906 (46,84%)
PURANOTICIA