Se informó un ajuste del pasaje adultos en $10, desde el 9 de diciembre en el marco del proceso gradual de descongelamiento de las tarifas del transporte público de buses.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció un ajuste de $10 pesos en el pasaje del transporte público en las comunas que conforman el Gran Valparaíso, aplicándose desde el 9 de diciembre de este año.
Al respecto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso, Edgardo Piqué, aseguró que "estamos anunciando este reajuste de la tarifa de los pasajes del transporte público mayor, para el sistema del Gran Valparaíso, además de las comunas de Quintero y Puchuncaví entendiendo que es un proceso que debe ser gradual, para no afectar los bolsillos de las familias. Comprendemos el valor del transporte en la vida de las personas y esta modificación nos permite pensar en seguir avanzando en proyectos que mejoren la calidad de vida y entreguen mejores servicios a todos los habitantes de las comunas que componen esta zona”.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones trabaja para apoyar a todas las personas que viven en zonas urbanas, rurales, apartadas o aisladas para que puedan movilizarse de forma digna. Lo mismo con miles de escolares que pueden llegar a sus lugares de educación gracias a los vehículos subsidiados por el ministerio.
Unidad de Negocio | Servicio | Tarifa Adulto ($) | Tarifa Adulto Mayor ($) | Tarifa Estudiante ($) |
UN01 | 101 al 115 | 400 | 200 | 260 |
117 al 126 | 400 | 200 | 130 | |
116 | 340 | 170 | 110 | |
101 al 115
Directo |
790 | 390 | 260 | |
UN02 | 201 al 216 | 400 | 200 | 180 |
217 | 510 | 250 | 190 | |
201-216 Cerro Plan | 470 | 230 | 180 | |
217 Cerro Plan | 590 | 290 | 190 | |
201-216 Directo | 560 | 280 | 180 | |
UN03 | 301 al 309 | 400 | 200 | 260 |
301 al 309 Cerro Plan | 470 | 230 | 260 | |
301 al 309 Directo | 790 | 390 | 260 | |
UN04 | Todos Local | 400 | 200 | 160 |
402- 406 Cerro Plan | 560 | 280 | 230 | |
400 Directo | 470 | 230 | 160 | |
402- 406 Directo | 710 | 350 | 230 | |
UN05 | 500s Local | 340 | 170 | 160 |
509 Local | 340 | 170 | 180 | |
509 Cerro Plan | 470 | 230 | 180 | |
520 Cerro Plan | 470 | 230 | 210 | |
500s Directo | 470 | 230 | 160 | |
520 Directo | 630 | 310 | 210 | |
UN06 | 601 al 611 | 400 | 200 | 180 |
612 | 340 | 170 | 180 | |
601 al 611 Cerro Plan | 470 | 230 | 180 | |
612 Cerro Plan | 400 | 200 | 180 | |
601 al 611 Directo | 560 | 280 | 180 | |
612 Cerro Directo | 560 | 280 | 180 | |
UN07 | 701 al 708 | 340 | 170 | 160 |
701 al 708 Cerro Plan | 470 | 230 | 160 | |
701 al 708 Directo | 470 | 230 | 160 | |
704 Directo | 560 | 280 | 180 | |
UN08 | – | 410 | 200 | 140 |
UN09 | 901 y 902 | 290 | 140 | 170 |
903 | 350 | 170 | 220 | |
901 y 902 Cerro Plan | 430 | 210 | 170 | |
903 Cerro Plan | 530 | 260 | 220 | |
901 y 902 Directo | 530 | 260 | 170 | |
903 Directo | 660 | 330 | 220 | |
UN11 | – | 400 | 200 | 130 |
UN13 | Local | 370 | 180 | 120 |
Cerro Plan | 470 | 230 | 160 |
De esta forma, en Quintero las tarifas quedarán en:
Local 1:
Local 2:
Local 3:
Directo 1:
Directo 2:
Directo 3:
Directo 4:
Directo 5:
Directo 6:
Limache:
Local
Cabe destacar que las tarifas del transporte público regulado en regiones se establecen mediante un polinomio y varían según factores externos como el valor del diésel, del dólar, la inflación, entre otras.
Esta modificación de tarifa permitirá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones optimizar recursos para así, impulsar el desarrollo de más y mejor transporte público en regiones, fomentando no sólo la descentralización, sino que también la equidad territorial y la modernización mediante diversos proyectos propios y colaborativos.
PURANOTICIA