
Por su parte, Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry no sufrieron modificaciones y se mantuvieron en los casilleros 31 y 47, respectivamente de la clasificación mundial de la ATP.
Terminó el torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para algunos de los principales tenistas chilenos en el circuito.
En ese sentido, Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry no sufrieron modificaciones y se mantuvieron en los casilleros 31 y 47, respectivamente.
En tanto, Cristian Garin subió dos puestos y apareció en el lugar 136, mientras que Tomás Barrios trepó cuatro peldaños para situarse 149.
Respecto al top ten, la principal novedad fue que tras conquistar en Indian Wells su primer título de Masters 1000, el británico Jack Draper escaló siete posiciones para ingresar por primera vez a ese selecto grupo, al 7° lugar.
1° Jannik Sinner (Italia) 11.330 puntos (0)
2° Alexander Zverev (Alemania) 7.945 (0)
3° Carlos Alcaraz (España) 6.910 (0)
4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.900 (0)
5° Novak Djokovic (Serbia) 3.860 (+2)
6° Casper Ruud (Noruega) 3.855 (-1)
7° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.800 (+7)
8° Daniil Medvedev (Rusia) 3.680 (-2)
9° Andrey Rublev (Rusia) 3.440 (-1)
10° Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.405 (-1)
31° Alejandro Tabilo 1.555 (0)
47° Nicolás Jarry 1.165 (0)
136° Cristian Garin 431 (+2)
149° Tomás Barrios 388 (+4)
244° Matías Soto 225 (+3)
739° Diego Fernández 34 (-11)
782° Daniel Núñez 30 (+23)
944° Ignacio Becerra 17 (-35)
PURANOTICIA