Jueves 18 de diciembre de 2014 10:57

La 'Roja' termina en 14° lugar ranking FIFA de 2014

La selección nacional terminará el año 2014 en el puesto 14° de la clasificación mundial de la FIFA, según el ranking de diciembre publicado por el organismo.

El ente rector dio cuenta que la 'Roja' mantuvo la posición del mes pasado con 1.022 unidades, en el quinto lugar del concierto sudamericano.


Pensando en la Copa América, la escuadra criolla marcha detrás de Argentina (2°), Colombia (3°), Brasil (6°) y Uruguay (10°).


Ranking Mundial FIFA:


1. Alemania 1.725 puntos (0)
2. Argentina 1.538 (0)
3. Colombia 1.450 (0)
4. Bélgica 1.417 (0)
5. Holanda 1.374 (0)
6. Brasil 1.316 (0)
7. Portugal 1.160 (0)
7. Francia 1.160 (0)
9. España 1.142 (0)
10. Uruguay 1.135 (0)


Sudamericanos:


2. Argentina 1.538 (0)
3. Colombia 1.450 (0)
6. Brasil 1.316 (0)
10. Uruguay 1.135 (0)
14. Chile 1.022 (0)
26. Ecuador 852 (+1)
53. Perú 565 (-1)
76. Paraguay 438 (-1)
85. Bolivia 375 (+2)
88. Venezuela 369 (+1)


(*) Entre paréntesis la variación respecto del mes anterior.

.


Pn/gm
Texto: Agencia Uno.

 

Cargar comentarios