Jueves 4 de abril de 2024 15:30
Tras los partidos ante Albania y Francia: Chile mantuvo su lugar en nueva actualización del ranking de la FIFA
La Roja se mantiene como séptimo mejor combinado de Sudamérica, tras Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Perú.
Pese a que goleó a Albania y cayó estrechamente ante Francia, por los amistosos de la fecha FIFA de marzo, la Selección chilena se mantuvo fuera del top 40 del ranking FIFA tras la nueva actualización de este jueves.
La Roja sigue en el puesto 42 del escalafón mundial, como séptimo mejor combinado de Sudamérica, tras Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Perú.
En tanto, la Albiceleste continúa en la cima, mientras que Francia y Bélgica completan el podio de la clasificación planetaria.
Por su lado, el top ten lo completan Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, España, Italia y Croacia.
TOP TEN
1° Argentina: 1858 puntos (0)
2° Francia: 1840.59 puntos (0)
3° Bélgica: 1795.23 puntos (+1)
4° Inglaterra: 1794.9 puntos (-1)
5° Brasil: 1788.65 puntos (0)
6° Portugal: 1748.11 puntos (+1)
7° Países Bajos: 1742.29 puntos (-1)
8° España: 1727.5 puntos (0)
9° Italia: 1724.6 puntos (0)
10° Croacia: 1721.07 puntos (0)
LOS DEMÁS SUDAMERICANOS
12° Colombia: 1664. 28 puntos (+2)
15° Uruguay: 1659.39 puntos (-4)
31° Ecuador: 1518.22 puntos (0)
32° Perú: 1515.82. 82 puntos (+1)
42° Chile: 1491.71 puntos (0)
54° Venezuela: 1442.29 puntos (-2)
56° Paraguay: 1430.73 puntos (0)
85° Bolivia: 1283.88 puntos (+1)
(Imagen: Conmebol)
PURANOTICIA