Lunes 12 de diciembre de 2022 10:46
Leve ascenso en el ranking ATP tuvieron los principales tenistas chilenos
Cristian Garin, primera raqueta nacional se mantuvo en el puesto 85, mientras que Alejandro Tabilo subió un lugar, al casillero 101.
Si bien, la temporada 2022 del tenis ya terminó, la ATP todavía sigue actualizando el ranking, el cual trajo leves avances para algunos de los principales tenistas chilenos del circuito.
Cristian Garin, primera raqueta nacional se mantuvo en el puesto 85, mientras que Alejandro Tabilo subió un lugar, al casillero 101.
Cabe consignar que, de momento, "Jano" tiene que jugar la qualy del Abierto de Australia 2023.
En tanto, Nicolás Jarry y Tomás Barrios también treparon un peldaño, al 152 y 231, respectivamente.
Por su lado, Gonzalo Lama escaló ocho posiciones, llegando al lugar 263.
1° Carlos Alcaraz (España) 6.820 puntos (0)
2° Rafael Nadal (España) 6.020 (0)
3° Casper Ruud (Noruega) 5.820 (0)
4° Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.550 (0)
5° Novak Djokovic (Serbia) 4.820 (0)
6° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.195 (0)
7° Daniil Medvedev (Rusia) 4.065 (0)
8° Andrey Rublev (Rusia) 3.930 (0)
9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.355 (0)
10° Hubert Hurkacz (Polonia) 2.905 (0)
85° Cristian Garin 615 puntos (0)
101° Alejandro Tabilo 567 (+1)
152° Nicolás Jarry 370 (+1)
231° Tomás Barrios 239 (+1)
263° Gonzalo Lama 202 (+8)
538° Matías Soto 62 (0)
925° Diego Fernández 14 (-1)
PURANOTICIA